

Cennik osprzętu do glebogryzarki FG320
| Seria |
MINI |
| Model | FG 320 DE |
| Typ silnika | GP 160 |
| Pojemność skokowa silnika (cm3) | 160 |
| Moc maksymalna w (kW/obr/min) | 3,4/3.600 |
| Rozruch | manualny |
| Pojemność zbiornika paliwa w litrach |
2,4 |
| Sprzęgło | Ręczne - pasowe |
| Przeniesienie napędu | przekładnia stale zazębiona |
| Średnica noży | 32,5 cm |
| Liczba noży | 6 noży po 4 zęby |
| Szerokość robocza | 80 cm |
| Prędkość noży obr/min | 108 obr/min |
| Typ rączki | oburęczna |
| Regulacja rączki | góra / dół |
| Biegi | 1 do przodu 1 do tyłu |
| Wymiary w cm (dł x szer x wys) |
150 x 83,7 x 98 |
| Wałek odbioru mocy | nie |
| Masa | 53 kg |